山西丹源新材料科技股份有限公司销售业绩
分类:
作者:
来源:
发布时间:
2024-11-20 00:00
访问量:
山西丹源新材料科技股份有限公司产品销售业绩 | ||||
供货单位 | 产品名称 | 供货数量(吨) | 近三年 | 备注 |
邯郸某公司 | 再生方块生坯 | 1000 | 2022年 | |
再生焙烧毛坯 | 175 | 2023年 | ||
内蒙某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 85 | 2022年 | |
江西某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 330 | 2022年 | |
炉头电极及配套电极 | 260 | 2023年 | ||
炭块 | 130 | 2024年 | ||
石墨块 | 720 | 2024年 | ||
内蒙某铝厂 | 石墨化阴极 | 746 | 2022年 | |
1530 | 2023年 | |||
1100 | 2024年 | |||
甘肃某负极材料厂 | 炉头电极 | 250 | 2022年 | |
263 | 2023年 | |||
云南某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 3660 | 2022年 | |
深圳某负极材料厂 | 炭块 | 225 | 2022年 | |
405 | 2023年 | |||
四川某负极材料厂 | 石墨块 | 545 | 2022年 | |
北京某公司 | 石墨电极 | 5200 | 2023年 | 出口 |
石墨砖 | 108 | 2023年 | ||
炉用碳电极 | 440 | 2023年 | ||
石墨块(大电极) | 200 | 2023年 | ||
2800 | 2024年 | |||
四川某负极材料厂 | 箱板+立柱 | 810 | 2023年 | |
新疆某铝厂 | 阴极炭块 | 914 | 2023年 | |
石墨化阴极 | 4432 | |||
侧角块 | 1021 | |||
钢棒糊 | 137 | |||
石墨化阴极 | 7306 | 2024年 | ||
福建某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 1800 | 2023年 | |
箱板+立柱 | 56 | |||
炉头电极及配套电极 | 700 | 2024年 | ||
宁夏某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 135 | 2023年 | |
炉头电极及配套电极 | 68 | |||
炉头电极 | 355 | 2024年 | ||
四川某负极材料厂 | 箱板+立柱 | 435 | 2023年 | |
山东某实业有限公司 | 石墨化阴极 | 3410 | 2023年 | |
高石墨质侧角块 | 510 | |||
内蒙某负极材料厂 | 箱板立柱 | 280 | 2023年 | |
韩国某钢铁集团 | 炉头电极及配套电极 | 589 | 2023年 | 出口 |
贵州某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 190 | 2023年 | |
山西某负极材料公司 | 炉头电极及配套电极 | 88 | 2023年 | |
炉头电极 | 53 | |||
石墨块 | 160 | |||
炉头电极及配套电极 | 430 | 2024年 | ||
山东某铝业公司 | 石墨化阴极 | 785 | 2023年 | |
608 | 2024年 | |||
GS-5高石墨质阴极 | 550 | |||
价格确认单 | 560 | |||
石墨化阴极 | 804 | |||
高石墨质阴极 | 525 | |||
525 | ||||
东北某设计院 | 石墨化阴极 | 71 | 2023年 | |
郴州某负极材料厂 | 石墨顶板 | 161 | 2023年 | |
再生板材 | 12 | 2023年 | ||
箱板+立柱 | 265 | 2023年 | ||
贵州某负极材料厂 | 炉头+石墨块 | 1500 | 2023年 | |
宁夏某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 1200 | 2023年 | |
甘肃某负极材料厂 | 石墨电极 | 350 | 2023年 | |
四川某公司 | 导电电极 | 208 | 2023年 | |
石墨块+炭块 | 135 | |||
石墨块炭块焙烧板 | 75 | 2024年 | ||
云南某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 1704 | 2023年 | |
内蒙某铝厂 | 石墨化阴极+角块 | 420 | 2023年 | |
石墨化阴极及侧角块 | 1100 | 2024年 | ||
山东某铝业公司 | 石墨化阴极 | 1168 | 2023年 | |
贵州某负极材料厂 | 炉头电极 | 823 | 2023年 | |
山东某铝厂 | 侧块 | 37 | 2024年 | |
角块 | 2 | 2024年 | ||
侧角块 | 127 | 2024年 | ||
浸渍石墨化阴极 | 263 | 2024年 | ||
云南某铝厂 | 侧角块1 | 120 | 2024年 | |
侧角块2 | 23 | 2024年 | ||
贵州某负极材料厂 | 炉头电极及配套电极 | 250 | 2024年 | |
云南某铝厂 | 石墨化阴极 | 2200 | 2024年 | |
内蒙某负极材料厂 | 再生毛坯 | 400 | 2024年 | |
新疆某铝业集团 | 侧块 | 325 | 2024年 | |
河南某负极材料厂 | 炉头电极 | 80 | 2024年 | |
青海某铝厂 | 预焙阳极 | 5000 | 2024年 | |
高石墨质阴极 | 835 | |||
云南某负极材料厂 | 再生立柱 | 165 | 2024年 | |
甘肃某铝厂 | GS-5高石墨质阴极+钢糊+内衬糊 | 2168 | 2024年 | |
山东某铝厂 | 侧角块 | 180 | 2024年 | |
455 | 2024年 | |||
广西某铝厂 | 浸渍石墨化阴极 | 1363 | 2024年 | |
内蒙某负极材料厂 | 导电电极+炭块 | 105 | 2024年 | |
江西某负极材料厂 | 炉头电极 | 135 | 2024年 | |
河北某铝厂 | GS-5高石墨方电极 | 235 | 2024年 | |
石家庄某负极材料厂 | 高功率/普通功率炉头电极 | 125 | 2024年 | |
马来西亚某铝厂 | 高石墨质阴极 | 850 | 2024年 | 出口 |
石墨化阴极 | 1360 | 2024年 | ||
侧角块 | 79 | 2024年 | ||
65 | 2024年 | |||
相关企业下载